Конструкция распашных ворот представляет собой две створы, которые крепятся секционными петлями к опорам. Такие ворота привлекательны внешне, удобны в эксплуатации в течение длительного времени, доступны по цене. Распашные ворота особенно уместны в архитектурном решении загородных домов, стилизованных под дворянские усадьбы. При их создании дизайнер может воплотить практически любой замысел. Простота и надежность конструкции ворот делает их популярным и востребованным элементом въездной группы.
Более 30 вариантов исполнения, окраска в цвета по карте RAL. Единый стиль исполнения разных элементов, индивидуальный подбор ворот практически к любому проему.
Подтвержденная предоставлением официальной гарантии на 15 лет. Механизмы рассчитаны минимум на 100 000 циклов подъема-опускания.
Защита от воздействия низких температур, царапин и сквозной коррозии, высокая ветроустойчивость, повышенная энергоэффективность.
Ворота соответствуют международным стандартам EN 12604 и EN 12453. Повышенная прочность за счет усиленной комплектации.
Стоимость распашных ворот указана для конструкций без наполнения, с простым ручным управлением. В стоимости конструкций не учтены монтаж и доставка, точная сумма рассчитывается менеджером при заключении договора.
Внимание: габаритные размеры в таблице указаны в миллиметрах, а цены на воротные конструкции — в рублях .
В связи с изменением цен, уточняйте актуальные у менеджеров
Рама 68 мм
Рама 96 мм
2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | 80 194 | 81 210 | 81 719 | 84 158 | 84 971 | 85 683 | 86 801 | 88 630 | 89 443 | 90 460 | 91 171 | 93 306 | 94 322 | 94 932 | 95 847 | 96 761 | 98 794 |
1335 | 81 719 | 82 633 | 83 650 | 85 683 | 86 394 | 87 207 | 88 427 | 90 460 | 91 171 | 92 492 | 93 306 | 95 135 | 95 948 | 96 965 | 98 184 | 98 896 | 100 522 |
1460 | 83 345 | 84 158 | 85 174 | 87 105 | 88 020 | 89 240 | 90 358 | 92 187 | 93 001 | 94 220 | 95 135 | 97 168 | 98 286 | 99 099 | 100 319 | 100 929 | 103 368 |
1585 | 86 292 | 87 207 | 88 427 | 90 460 | 91 273 | 92 492 | 93 407 | 95 847 | 96 558 | 97 574 | 98 794 | 100 827 | 102 047 | 102 758 | 103 978 | 105 299 | 107 433 |
1710 | 88 020 | 88 732 | 89 545 | 92 289 | 93 001 | 94 322 | 95 135 | 97 269 | 98 489 | 99 607 | 100 522 | 102 758 | 103 876 | 105 096 | 106 011 | 107 433 | 109 466 |
1835 | 88 935 | 90 358 | 91 273 | 93 610 | 94 627 | 95 847 | 96 965 | 98 997 | 100 420 | 101 538 | 102 656 | 104 791 | 105 706 | 106 722 | 108 043 | 108 958 | 111 499 |
1960 | 90 663 | 91 679 | 92 797 | 94 932 | 96 355 | 97 168 | 98 489 | 100 827 | 102 047 | 103 368 | 104 283 | 106 620 | 107 637 | 108 653 | 109 974 | 111 194 | 113 634 |
2085 | 93 407 | 94 627 | 95 948 | 98 489 | 99 607 | 100 522 | 102 047 | 104 791 | 105 604 | 106 722 | 108 043 | 110 279 | 111 702 | 112 820 | 114 345 | 115 260 | 117 597 |
2210 | 94 932 | 96 050 | 97 371 | 100 319 | 101 132 | 102 656 | 103 774 | 106 214 | 107 535 | 108 552 | 109 974 | 112 414 | 113 837 | 114 752 | 116 276 | 117 394 | 119 834 |
2335 | 96 151 | 97 778 | 98 997 | 101 640 | 102 758 | 104 181 | 105 502 | 107 840 | 109 466 | 110 381 | 111 702 | 114 548 | 115 666 | 116 886 | 118 004 | 119 529 | 121 866 |
2460 | 97 269 | 98 489 | 100 522 | 102 758 | 104 181 | 105 604 | 107 129 | 109 670 | 110 686 | 112 211 | 113 532 | 115 971 | 117 394 | 118 919 | 119 732 | 121 561 | 123 899 |
2585 | 100 827 | 102 453 | 103 673 | 106 620 | 107 637 | 108 958 | 110 381 | 113 329 | 114 650 | 115 971 | 117 394 | 120 037 | 121 561 | 123 188 | 124 204 | 125 729 | 128 676 |
* Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.
Показ всех 12 элементов
Если Вам не подошли готовые решения, оставьте свои контакты. Мы рассчитаем стоимость индивидуального проекта бесплатно!
Возможность поставки изделия в других цветах или с цифровой печатью уточняйте у менеджеров.