Промышленные ворота

Промышленные ворота — это важная часть инфраструктуры любого производственного предприятия. Они обеспечивают доступ к зданию, защищают от краж и взломов, а также помогают сохранить нужную температуру в помещении.

Цена: от 108 490 рубКонсультация

Почему работать с нами выгодно?

Стильный дизайн

Стильный дизайн

Более 30 вариантов исполнения, окраска в цвета по карте RAL. Единый стиль исполнения разных элементов, индивидуальный подбор ворот практически к любому проему.

Долговечность

Долговечность

Подтвержденная предоставлением официальной гарантии на 15 лет. Механизмы рассчитаны минимум на 100 000 циклов подъема-опускания.

Европейское качество

Европейское качество

Защита от воздействия низких температур, царапин и сквозной коррозии, высокая ветроустойчивость, повышенная энергоэффективность.

Безопасность

Безопасность

Ворота соответствуют международным стандартам EN 12604 и EN 12453. Повышенная прочность за счет усиленной комплектации.

От чего зависит стоимость промышленных ворот

Стоимость промышленных ворот зависит от многих факторов, таких как размер, материал, сложность конструкции и выбранная система открывания. Например, рулонные ворота из стали будут дешевле, чем рулонные ворота из алюминия. Кроме того, если вы выбираете ворота с автоматической системой открывания, то это повысит стоимость.

Цены на промышленные ворота

В таблице указана стоимость установки стандартных промышленных ворот с ручным управлением, типовой цветовой гаммы, без учета автоматики. Если требуется автоматическое управление, то его комплект поставляется за дополнительную плату. Точный расчет стоимости производится региональным специалистом с учетом особенностей монтажа и доставки.

Внимание: габаритные размеры в таблице указаны в миллиметрах, а цены на воротные конструкции — в рублях .

В связи с изменением цен, уточняйте актуальные у менеджеров

Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле?
Сделаем скидку!
Гарантируем самые низкие цены

Ширина, мм
Высота, мм
1750

1875

2000

2125

2250

2375

2500

2625

2750

2875

3000

3125

3250

3375

3500

3625

3750

3875

4000

4125

4250

4375

4500

4625

4750

4875

5000

5125

5250

5375

5500

5625

5750

5875

6000

6125

6250

6375

6500

6625

6750

6875

7000

187554 85056 59058 50060 56061 30063 46068 59070 81072 08074 30078 37080 22082 33084 18088 04089 89092 32094 06097 71099 770101 780103 940107 690109 330111 660113 140117 470117 580118 950120 800124 660126 720128 460130 360134 270142 200144 310146 060150 130152 560154 300156 310160 590
200056 49058 60061 14063 52064 52065 26071 60073 03074 09076 15078 74082 44084 28086 13090 26092 32094 43096 390100 670100 930103 470105 690108 010109 330111 180115 460118 470122 700123 280124 180131 260133 110133 690133 850141 300148 010150 920151 610158 160160 590160 330160 960169 310
212559 55061 19063 25064 31065 10068 75073 93074 09075 35078 63081 54083 49085 02089 09094 75095 91096 76099 980104 310104 420105 470108 280112 820113 610114 510118 840122 120126 140126 610129 990135 910137 810137 230141 410146 060150 130154 300158 050163 390165 720166 720168 940174 170
225061 14063 04063 83064 79066 05070 92075 94075 72076 31079 74083 12085 45086 77091 26097 34097 44098 610101 880107 220107 320106 950111 290116 040115 570116 520122 330124 180126 980128 830133 270138 240138 920141 300143 840149 180153 350155 940162 810166 980169 200170 370172 690178 500
237564 31065 95067 69069 65070 81075 46079 05083 02083 86084 65088 46092 58095 12099 450103 470105 210108 120110 130114 880113 930115 090119 740124 660126 720128 830131 370136 180139 880141 510146 640152 240153 140155 360155 940161 280171 160176 020178 500180 830183 470188 280191 030193 620
250064 79067 11069 28071 76073 35077 57082 54085 34087 35088 72093 27096 39097 810104 420106 430109 910112 560114 880119 900120 110121 170126 030128 510131 260134 430138 400140 930147 430149 550155 360157 790160 380163 020164 660170 580180 560182 680189 070191 980194 200199 640202 550205 560
262568 01070 49071 97073 24074 67080 69086 98088 14088 62093 11097 81099 770100 930107 110111 500113 400113 980118 950123 600123 810125 240127 560132 900135 440136 280143 050145 690148 860152 560159 800162 550165 030164 290169 420175 330180 670184 210195 260201 070201 490202 070207 360211 950
275069 33071 97073 50074 56075 94082 65088 51090 10090 57095 700100 350101 780101 780109 440114 300115 730116 520120 220126 300126 510126 610130 360136 760136 650139 080144 630148 700150 600152 930161 960164 550167 200167 940171 630177 760183 470190 130198 850205 820204 660205 720210 690213 380
287571 60074 19076 89079 79081 27087 88093 11096 28098 870102 670107 910108 590111 870116 890122 440123 970126 980129 680135 230135 600134 430139 980145 690148 700152 350154 990159 320166 610169 100171 850178 240181 250182 100183 950192 300199 640205 560212 590215 600218 820220 090222 890225 960
300073 40076 04078 74081 64083 60091 26095 43099 660101 410105 790110 920113 610116 730122 810125 450127 350130 790134 060138 980139 400140 830147 060149 760152 560155 250161 280164 290171 850173 850180 670183 840186 380189 390191 770198 690205 560211 160219 510222 680225 800230 130230 240233 460
312576 73079 79081 96082 54084 07093 690101 040101 780103 630109 280114 670116 730118 000126 030129 310130 840131 530137 230143 050143 260145 000151 180153 830156 940157 900166 140168 830172 900175 230185 370188 280191 190190 450196 150205 720208 620212 690227 120232 190234 200232 090240 120242 810
325078 15081 38083 60084 28086 40095 590103 260104 520104 630111 180116 890118 160120 110128 140132 320133 110133 690140 930147 220145 900147 700154 880158 160158 160160 590168 940171 850176 020178 240190 710189 870192 670195 840198 000209 050213 380215 600233 360238 960237 580238 010241 970248 940
337580 59083 86087 35091 05093 270101 140106 060109 330111 660117 210122 810126 030127 670133 480139 400141 410144 790148 700154 620154 880153 980160 330166 610169 780172 800177 820182 780191 030195 470198 850204 190207 200210 690212 590222 470233 360235 360242 660250 580262 210270 240271 400276 420
350083 12086 13089 30092 58094 430103 470108 380111 660114 670120 110125 450129 310131 420137 920142 990144 900148 860152 240158 580158 950161 070167 350171 160173 850176 970184 210187 330196 050198 740206 140209 520217 770219 190219 510226 170232 560238 750249 050260 830275 580283 400288 630289 630
362587 67090 84092 21094 27095 590106 160111 180113 240114 990122 810128 730131 050132 790141 410146 160148 700149 280155 940162 440162 550165 030171 420175 230178 500179 670188 810192 190197 320200 220212 110220 250220 570223 370225 900233 730239 640244 400258 980277 530283 500284 300292 650293 970
375088 72092 32093 69093 85095 910108 860113 510114 990116 310125 450131 740133 690134 270144 630149 760150 710151 400159 530166 300166 510167 200176 020179 510179 090183 260191 770194 670200 120203 020215 020217 450223 950223 470230 920239 330243 030252 590264 640285 140288 260291 960298 350299 510
387589 52093 27097 440101 510103 840112 770118 470122 540125 610130 950137 660141 410144 630151 030156 940159 060163 130167 350173 960174 280176 870180 670187 910191 610194 780202 550206 140215 490218 930226 960230 550234 410238 380243 610262 210275 840281 650300 470306 650317 690318 750322 340322 770
400092 53096 07099 870103 940105 950116 040120 800125 130128 360134 060140 560144 630146 640154 670159 800162 440163 970170 580178 030178 130180 670188 490192 080195 780199 170207 200210 690215 600218 980231 980232 190234 680239 640249 210269 390284 080290 580306 490311 300317 800325 250325 670326 410
412596 760100 140103 940106 270106 850117 310120 960125 240128 730136 650140 830144 630147 800156 310159 900162 550165 560174 170178 030180 560183 000192 190196 050200 120203 820211 950215 440219 770223 840231 980235 570239 640244 080264 530272 560285 350294 760306 650315 210318 270325 460325 720330 010
425097 180101 140105 210106 950108 750118 470122 810125 610128 730138 820142 470145 690148 810158 370162 440164 660166 030176 870180 560182 890184 900196 420200 430200 330205 720216 290220 140220 460225 800236 840240 590243 710249 740270 820276 260288 730297 770310 350318 860322 920325 670328 160330 590
437599 400103 470107 910112 240114 780122 230127 460131 840134 860142 990148 700152 450155 940164 290169 200171 420174 540184 210188 490192 190196 520204 560208 940212 900216 870225 380229 290234 410237 690245 720260 940271 610277 690288 150288 260305 330311 990318 860322 770326 620333 120342 580343 160
4500101 140105 260109 910114 510117 210125 450129 890134 270138 240147 120151 400155 460158 640168 520172 900175 330180 140187 910192 080196 050200 430208 940213 010217 240221 150230 240234 040241 860244 290253 170281 600285 560289 050299 510299 780313 150317 220333 490337 300344 170344 800354 050355 260
4625107 540111 020114 560116 520118 000128 140132 320135 700138 980149 760154 300158 370159 320171 370176 020178 610181 520191 610195 780200 220202 550212 900217 240221 620225 690234 620238 850247 410254 070270 560288 470292 120296 980309 080312 300313 520320 330339 310346 280346 760352 460358 590368 840
4750108 010111 390116 040118 160119 900130 580134 910137 550139 290152 450157 100159 530162 440174 910179 510182 100183 470195 260199 540202 070206 140217 190221 310221 620227 540239 330243 400252 700268 970279 860295 130298 620300 150312 670315 680323 510326 040343 000352 570353 360355 580362 450365 670
4875109 170113 510118 000122 910126 300134 170139 980144 630148 220157 100162 700167 350171 950180 140186 060188 860194 090202 550207 200211 950216 660225 380230 240234 620239 170248 470253 170266 540283 400297 670300 730303 580306 540316 370316 640330 900339 780350 930356 480368 260371 060374 180374 550
5000111 660116 250120 590125 240128 360137 920142 470147 120150 920161 280165 720170 580174 910184 630189 390192 190197 580206 140210 690215 600220 360229 390234 520238 850243 400252 910257 560271 720283 400300 730303 640307 070309 980316 640325 570334 390343 370357 540358 380371 750375 130375 560380 470
5125117 580121 640126 030128 140129 780140 720148 810150 810151 290164 760173 850174 750178 350189 390198 000198 950200 960211 060218 610221 310222 420232 350238 110240 490246 040257 560260 360275 680291 960310 030312 940313 360316 530326 040333 020339 680345 590361 760366 840374 450381 050383 590385 010
5250119 160123 600128 250129 990131 530142 990152 240154 410154 780168 150178 030179 090180 250193 620203 820202 650203 710215 810216 500225 900225 800235 570241 860243 240246 720260 360263 160278 690300 730312 940320 810320 490322 920333 700340 680343 480346 760368 480371 650377 350384 060387 820389 080
5375125 130129 890134 540139 510139 560145 690153 830159 800160 700172 110183 470185 950190 920199 750206 300211 270215 120217 340225 800233 830236 840238 850250 270253 280258 400262 000265 910283 610305 010317 010322 920332 440336 500343 960349 500367 470370 800372 440379 200385 010388 130397 700401 180
5500128 360132 790137 440142 310145 210147 800160 330166 300170 950174 280186 850188 970194 040203 390214 330220 360221 890224 530236 840240 120243 500250 580256 610262 790265 960270 240274 310286 410308 130320 440326 040336 400340 260346 070354 630369 900374 450382 530383 750388 820394 320401 660410 700
5625133 160137 810142 570145 110148 010155 730164 390169 310172 900181 250194 040196 420198 740208 940223 950228 710229 550235 680245 830249 740247 310255 230266 860270 350273 520280 490286 730293 810311 400333 490337 460344 540344 750356 960371 490371 490378 940388 710399 340405 360402 190412 230424 650
5750136 280140 720145 580147 330150 440160 330166 140171 370172 530186 270195 780201 170201 860213 700226 060230 920234 520240 220248 050253 700254 330261 520269 450273 150278 170286 520290 320303 580318 590338 350343 850351 620351 780361 760378 620379 200382 110392 200409 430413 130413 130419 630430 570
5875138 920143 470148 220153 140157 470163 600167 570176 970179 510188 860201 280206 140210 260217 820229 760235 680241 600247 460250 690258 720265 960269 390272 460276 950279 860289 320296 870315 840327 890342 320356 480369 160375 130379 780381 950394 530399 440409 800419 200424 650430 350434 160440 020
6000141 300145 900150 810155 680159 530166 140170 000178 820181 990192 450204 080208 940213 010221 990232 880239 060244 770250 690254 180262 100269 450273 150275 950280 600287 410293 020300 840319 650331 640352 940360 230373 600379 410382 210383 960398 860403 990414 770424 070427 240435 110439 180442 770

* Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.

Подбор промышленных ворот

По цене
По виду управления
По цвету

Показ всех 9 элементов

Готовые решения